Les tableaux de données est aussi disponible sous un autre format de rechange pour le visualiser ou le télécharger :
Statistiques janvier 2011 Version PDF (68 Ko - 4 pages)
| 1 Le SSMCJ est entré en service en avril 1998 2 Les données avant avril 1998 sont rétrospectives et partielles, les données de 1999 à 2009 sont complètes, et les données pour 2010 et 2011 sont provisoires |
|
| Année de déclaration | Nombre de cas potentiels déclarés |
|---|---|
| 1997 | 4 |
| 1998 | 43 |
| 1999 | 63 |
| 2000 | 82 |
| 2001 | 101 |
| 2002 | 103 |
| 2003 | 75 |
| 2004 | 90 |
| 2005 | 97 |
| 2006 | 78 |
| 2007 | 101 |
| 2008 | 100 |
| 2009 | 104 |
| 2010 | 75 |
| 2011 | 4 |
| Total | 1120 |
| 1 Le SSMCJ est entré en service en avril 1998 2 Les données avant avril 1998 sont rétrospectives et partielles, les données de 1999 à 2009 sont complètes, et les données de 2009 et 2011 sont provisoires Le classement final de 49 cas pour 2009, 2010, 2011 est en attente. |
|||||||
| Les décès de MCJ confirmés et probables | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année du décès |
MCJ sporadique | Iatrogène | familiale | GSS | IFF | vMCJ | Total |
| 1994 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1996 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1997 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 1998 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 1999 | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 2000 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 |
| 2001 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 2002 | 31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 36 |
| 2003 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2004 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2005 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 |
| 2006 | 39 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 44 |
| 2007 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 |
| 2008 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2009 | 46 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| 2010 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2011 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Total | 467 | 4 | 14 | 21 | 1 | 1 | 508 |
| REMARQUES : 1 Depuis le 1er septembre 2002, les cas de MCJ incluent les cas confirmés et les cas probables de la maladie. 2 Les données de 1999 à 2008 sont complètes, et les données de 2009 et 2011 sont provisoires Statistics Canada, Demography Division Le classement final de 49 cas pour 2009, 2010, 2011 est en attente. |
|||
| Année du décès |
Nombre total de cas de MCJ |
Population du Canada | Taux d'incidence |
|---|---|---|---|
| 1999 | 31 | 30,401,286 | 1.02 |
| 2000 | 35 | 30,685,730 | 1.14 |
| 2001 | 30 | 31,019,020 | 0.97 |
| 2002¹ | 36 | 31,353,656 | 1.15 |
| 2003 | 29 | 31,639,670 | 0.92 |
| 2004 | 43 | 31,940,676 | 1.35 |
| 2005 | 44 | 32,245,209 | 1.36 |
| 2006 | 44 | 32,576,074 | 1.35 |
| 2007 | 38 | 32,931,956 | 1.15 |
| 2008 | 47 | 33,327,337 | 1.41 |
| 2009 | 50 | 33,739,814 | 1.48 |
| 2010² | 20 | 33,841,500 | 0.59 |
| 2011² | 0 | 33,019,075 | 0.00 |
L'incidence moyenne de MCJ dans le monde est d'environ 1 à 2 cas pour 1 million d'habitants
European Creutzfeldt Jakob Disease Surveillance Network (en anglas seulement)