<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">


  <channel>
    <title>Laboratoire national de microbiologie - Le guide des services</title>
    <link>http://www.nml-lnm.gc.ca/guide2/index-fra.htm</link>
    <description>Le Guide des services fournit aux clients une information à jour sur le spectre d'organismes qui peuvent être pris en charge dans le cadre des programmes du Laboratoire national de microbiologie (LNM) de l’Agence de la Santé Publique de Canada (ASPC).</description>
    <language>fr-ca</language>
<item>
		<title>La feuille d'information et le requête d'analyse pour le diagnostique de référence de Détection moléculaire par PCR a été modifié.</title>
	      <link>http://www.nml-lnm.gc.ca/guide2/refdiagview_fra.php?refdiagID=259</link>
	      <content:encoded><![CDATA[<p><b>Diagnostique de référence</b> Détection moléculaire par PCR <br>
			<b>l'infection:</b> Cinquième maladie <br>
			<b>Pathogène:</b> Parvovirus B19 <br>
			<b>Laboratoire:</b> Les pathogènes en émergence à diffusion hématogène <br>
			<b>Catégorie d'analyse:</b> Détection moléculaire <br>
			<b>Spécimen:</b> Sérum ou plasma.  Volume minimum requis pour le sérum ou le plasma: 2,0 mL.</p><hr>]]></content:encoded>
	      </item>
<item>
		<title>La feuille d'information et le requête d'analyse pour le diagnostique de référence de Épreuve immunoenzymatique (EIA) – IgG a été modifié.</title>
	      <link>http://www.nml-lnm.gc.ca/guide2/refdiagview_fra.php?refdiagID=257</link>
	      <content:encoded><![CDATA[<p><b>Diagnostique de référence</b> Épreuve immunoenzymatique (EIA) – IgG <br>
			<b>l'infection:</b> Cinquième maladie <br>
			<b>Pathogène:</b> Parvovirus B19 <br>
			<b>Laboratoire:</b> Les pathogènes en émergence à diffusion hématogène <br>
			<b>Catégorie d'analyse:</b> Sérologie <br>
			<b>Spécimen:</b> Sérum ou plasma.  Volume minimum requis pour le sérum ou le plasma: 2,0 mL.</p><hr>]]></content:encoded>
	      </item>
<item>
		<title>La feuille d'information et le requête d'analyse pour le diagnostique de référence de Épreuve immunoenzymatique (EIA) – IgM a été modifié.</title>
	      <link>http://www.nml-lnm.gc.ca/guide2/refdiagview_fra.php?refdiagID=258</link>
	      <content:encoded><![CDATA[<p><b>Diagnostique de référence</b> Épreuve immunoenzymatique (EIA) – IgM <br>
			<b>l'infection:</b> Cinquième maladie <br>
			<b>Pathogène:</b> Parvovirus B19 <br>
			<b>Laboratoire:</b> Les pathogènes en émergence à diffusion hématogène <br>
			<b>Catégorie d'analyse:</b> Sérologie <br>
			<b>Spécimen:</b> Sérum ou plasma.  Volume minimum requis pour le sérum ou le plasma: 2,0 mL.</p><hr>]]></content:encoded>
	      </item>
<item>
		<title>La feuille d'information et le requête d'analyse pour le diagnostique de référence de Détection moléculaire par PCR a été modifié.</title>
	      <link>http://www.nml-lnm.gc.ca/guide2/refdiagview_fra.php?refdiagID=256</link>
	      <content:encoded><![CDATA[<p><b>Diagnostique de référence</b> Détection moléculaire par PCR <br>
			<b>l'infection:</b> Sarcome de Kaposi <br>
			<b>Pathogène:</b> Herpèsvirus humain type 8 (HHV-8) <br>
			<b>Laboratoire:</b> Les pathogènes en émergence à diffusion hématogène <br>
			<b>Catégorie d'analyse:</b> Détection moléculaire <br>
			<b>Spécimen:</b> Sang total.  Volume minimum requis: 2,0 mL.</p><hr>]]></content:encoded>
	      </item>
<item>
		<title>La feuille d'information et le requête d'analyse pour le diagnostique de référence de Épreuve d’immunofluorescence (IFA) – IgG a été modifié.</title>
	      <link>http://www.nml-lnm.gc.ca/guide2/refdiagview_fra.php?refdiagID=254</link>
	      <content:encoded><![CDATA[<p><b>Diagnostique de référence</b> Épreuve d’immunofluorescence (IFA) – IgG <br>
			<b>l'infection:</b> Sarcome de Kaposi <br>
			<b>Pathogène:</b> Herpèsvirus humain type 8 (HHV-8) <br>
			<b>Laboratoire:</b> Les pathogènes en émergence à diffusion hématogène <br>
			<b>Catégorie d'analyse:</b> Sérologie <br>
			<b>Spécimen:</b> Sérum.  Volume minimum requis: 2,0 mL.</p><hr>]]></content:encoded>
	      </item>
<item>
		<title>La feuille d'information, le spécimen et les critères d'accceptance pour le diagnostique de référence de Détection moléculaire et Génotypage a été modifié.</title>
	      <link>http://www.nml-lnm.gc.ca/guide2/refdiagview_fra.php?refdiagID=54</link>
	      <content:encoded><![CDATA[<p><b>Diagnostique de référence</b> Détection moléculaire et Génotypage <br>
			<b>l'infection:</b> Lymphogranulome vénérien (LGV) <br>
			<b>Pathogène:</b> Chlamydia trachomatis - Lymphogranulome vénérien (LGV) <br>
			<b>Laboratoire:</b> Maladies virales sexuellement transmissibles <br>
			<b>Catégorie d'analyse:</b> Détection moléculaire et Génotypage <br>
			<b>Spécimen:</b> Prélèvements rectaux, endocervicaux, urétraux, urinaires ou cultures dans lesquels on a décelé Chlamydia et d’autres types d’échantillons. Le volume minimal requis est 560ul.</p><hr>]]></content:encoded>
	      </item>
<item>
		<title>Le requête d'analyse pour diagnostique de référence de Détection moléculaire et Génotypage a été modifié.</title>
	      <link>http://www.nml-lnm.gc.ca/guide2/refdiagview_fra.php?refdiagID=54</link>
	      <content:encoded><![CDATA[<p><b>Diagnostique de référence</b> Détection moléculaire et Génotypage <br>
			<b>l'infection:</b> Lymphogranulome vénérien (LGV) <br>
			<b>Pathogène:</b> Chlamydia trachomatis - Lymphogranulome vénérien (LGV) <br>
			<b>Laboratoire:</b> Maladies virales sexuellement transmissibles <br>
			<b>Catégorie d'analyse:</b> Détection moléculaire et Génotypage <br>
			<b>Spécimen:</b> Urine, écouvillonnages endocervicaux et urétraux.  Les échantillons de gorge, rectaux et d’autres types d’échantillons peuvent également être testés; toutefois, tous les échantillons de C. Trachomatis reçus au LNM pour fins d’analyse par PCR sont également testés avec l’épreuve AMPLICOR Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae (CT/NG) de Roche et cette méthode n’a été validée que pour les échantillons d’urine, les écouvillons endocervicaux et les écouvillons urétraux.</p><hr>]]></content:encoded>
	      </item>
<item>
		<title>La feuille d'information et le spécimen pour le diagnostique de référence de Détermination du type T pour Streptococcus pyogenes par agglutination sur lame a été modifié.</title>
	      <link>http://www.nml-lnm.gc.ca/guide2/refdiagview_fra.php?refdiagID=432</link>
	      <content:encoded><![CDATA[<p><b>Diagnostique de référence</b> Détermination du type T pour Streptococcus pyogenes par agglutination sur lame <br>
			<b>l'infection:</b> Infection invasive à streptocoques du groupe A <br>
			<b>Pathogène:</b> Streptococcus pyogenes <br>
			<b>Laboratoire:</b> Unité des streptocoques et des ITS <br>
			<b>Catégorie d'analyse:</b> Sérotypage <br>
			<b>Spécimen:</b> Culture pure d’une bactérie dont l’identification présomptive est S. pyogenes, isolée dans un site normalement stérile (sang, LCR, liquide pleural, liquide péricardique, liquide péritonéal, pièce de biopsie ou échantillon de tissu profond prélevé durant une intervention chirurgicale, os ou liquide articulaire) ou dans tout site (même non stérile) dans le cas du syndrome du choc toxique ou de la fasciite nécrosante. Exclure le liquide d’aspiration de l’oreille moyenne ou d’une plaie superficielle.</p><hr>]]></content:encoded>
	      </item>
<item>
		<title>La feuille d'information et le spécimen pour le diagnostique de référence de Détermination du type de gène emm pour Streptococcus pyogenes au moyen de la PCR a été modifié.</title>
	      <link>http://www.nml-lnm.gc.ca/guide2/refdiagview_fra.php?refdiagID=431</link>
	      <content:encoded><![CDATA[<p><b>Diagnostique de référence</b> Détermination du type de gène emm pour Streptococcus pyogenes au moyen de la PCR <br>
			<b>l'infection:</b> Infection invasive à streptocoques du groupe A <br>
			<b>Pathogène:</b> Streptococcus pyogenes <br>
			<b>Laboratoire:</b> Unité des streptocoques et des ITS <br>
			<b>Catégorie d'analyse:</b> Détection moléculaire et Génotypage <br>
			<b>Spécimen:</b> Culture pure d’une bactérie dont l’identification présomptive est S. pyogenes, isolée dans un site normalement stérile (sang, LCR, liquide pleural, liquide péricardique, liquide péritonéal, pièce de biopsie ou échantillon de tissu profond prélevé durant une intervention chirurgicale, os ou liquide articulaire) ou dans tout site (même non stérile) dans le cas du syndrome du choc toxique ou de la fasciite nécrosante. Exclure le liquide d’aspiration de l’oreille moyenne ou d’une plaie superficielle.</p><hr>]]></content:encoded>
	      </item>
<item>
		<title>La feuille d'information et le spécimen pour le diagnostique de référence de Détermination du type de gène emm pour Streptococcus pyogenes au moyen de la PCR a été modifié.</title>
	      <link>http://www.nml-lnm.gc.ca/guide2/refdiagview_fra.php?refdiagID=431</link>
	      <content:encoded><![CDATA[<p><b>Diagnostique de référence</b> Détermination du type de gène emm pour Streptococcus pyogenes au moyen de la PCR <br>
			<b>l'infection:</b> Infection invasive à streptocoques du groupe A <br>
			<b>Pathogène:</b> Streptococcus pyogenes <br>
			<b>Laboratoire:</b> Unité des streptocoques et des ITS <br>
			<b>Catégorie d'analyse:</b> Détection moléculaire et Génotypage <br>
			<b>Spécimen:</b> Culture pure de S. pyogenes (identification présomptive) isolée d’un site normalement stérile (sang, LCR, liquide pleural, liquide péricardique, liquide péritonéal, échantillon de tissu profond,  os ou liquide articulaire, à l'exclusion du liquide d'aspiration de l'oreille moyenne et d'une plaie superficielle).

Isolat fourni sur un milieu de culture.</p><hr>]]></content:encoded>
	      </item>
  </channel>
</rss>
